Salarios Mínimos en Argentina 2013
| Salarios Mínimos en Argentina 2013 | |
| Salarios Mínimos Nacionales | Salario Mínimo Promedio |
| Salario Mínimo Nacional Mensual del 1° de septiembre de 2012 y hasta el 31 de enero de 2013 | 2.670 pesos |
| Salario Mínimo Nacional Mensual a partir del 1 de febrero de 2013 | 2.875 pesos |
| Salario Mínimo Nacional Mensual para las Trabajadoras Domésticas en Noviembre de 2012 | |||
| Categoría de Trabajadoras | Trabajadoras que abarca la categoría | Salarios Mínimos promedio | |
| Sin Retiro | Con Retiro | ||
| Primera Categoría | Institutrices, amas de casa, empleadas domésticas mayordomos, damas de compañía y enfermeras sin retiro | 3.549,13 pesos | 3.184,01 pesos |
| Segunda Categoría | ra | 3.292,86 pesos | 2.954,95 pesos |
| Tercera Categoría | Cocineras, mucamas, niñeras no calificadas, ayudantes y jardineros | 2.886,93 pesos | |
| Cuarta Categoría | Aprendices en general de 16 a 17 años de edad | 2.568,30 | |
| Quinta Categoría | Personal con retiro que trabaja diariamente 8 horas | $ 2.589,85. |
|
Acciones de Documento
Share
|
