Negociaciones salariales 2009
ElSalario.com.ar/En el primer semestre de 2009 se acordaron aumentos salariales por el procedimiento de paritarias a 2.517.000 trabajadores asalariados.
En el primer semestre de 2009 se acordaron aumentos salariales por el procedimiento de paritarias a 2.517.000 trabajadores asalariados. Los incrementos son los siguientes:
| Gremio | Aumento acordado | Observaciones |
|---|---|---|
| Administración Nacional | 8% en junio y 7% en agosto | |
| Alimentación | 300 pesos de mayo a octubre; 100 pesos más de noviembre; y 100 pesos adicionales entre diciembre y febrero de 2010 | |
| Bancario | 19% desde marzo hasta diciembre | |
| Calzado | Suma fija de entre 170 y 200 pesos desde marzo; los de categoría inferior cobran un adicional de 300 pesos | En agosto se reanudan las negociaciones paritarias para acordar los aumentos porcentuales. |
| Comercio y Servicios | Monto fijo de 300 pesos mensuales de mayo a enero para los que trabajan a tiempo completo. Aumento proporcional para los que se desempeñan a tiempo parcial | En agosto se reanudan las negociaciones paritarias para acordar los aumentos porcentuales. |
| Construcción | 9% en junio y 6% en noviembre | |
| Cuero | 250 pesos de mayo a agosto; 275 pesos en septiembre; y 300 pesos entre octubre y enero de 2010 | Se prorrogó la condición de no remunerativos de los 190 pesos acordados en 2008. Se convino el pago de sumas no remunerativas de 125 y 150 pesos a realizarse en junio y diciembre |
| Docentes Universitarios | 9% retroactivo a abril y 6,5% a partir de junio | |
| Frigoríficos | 200 pesos con el sueldo de abril, y 400 pesos entre mayo y agosto | En agosto se reanudan las negociaciones paritarias para acordar los aumentos porcentuales. |
| Luz y Fuerza | 330 pesos de marzo a agosto | En agosto se reanudan las negociaciones paritarias para acordar los aumentos porcentuales. |
| Metalúrgicos | Un pago de 300 pesos percibidos en junio, más una Suba escalonada del 18% desde julio. |
|
| Petroleros | Pago único de 2000 pesos | Suba salarial acordada por el Ministerio de Trabajo |
| Sanidad | 12% en julio y 7% en diciembre | |
| Telefónicos | Incremento remunerativo de 475 pesos, mejoras en viáticos y en la tarifa libre de los empleados como usuarios. A ello se suma un pago de 900 pesos. | |
| Transporte de pasajeros | Aumento de entre 300 y 400 pesos retroactivo a enero para colectiveros y a marzo para conductores de subte | En agosto se reanudan las negociaciones paritarias |
| Encargados de edificios |
100 pesos por mes de junio a agosto, y 80 pesos adicionales en septiembre |
|
| Camioneros |
17% desde julio hasta el mismo mes de 2010 |
¡No te olvides de completar la encuesta salarial!
(Nota actualizada el 7 de agosto de 2009)
Share
|





