Salarios Mínimos en Argentina
por Gunjan Pandya
—
Última modificación
11/07/2011 00:37
| Salarios Mínimos Nacionales | Salario Mínimo Promedio |
|---|---|
| Salario Mínimo Nacional Mensual de enero a agosto de 2011 | 1,840 pesos |
| Salario Mínimo Nacional Mensual de agosto de 2010 a enero de 2011 | 1,740 pesos |
| Salario Mínimo Nacional Mensual para las Trabajadoras Domésticas en Noviembre de 2010 | |||
|---|---|---|---|
| Categoría de Trabajadoras | Trabajadoras que abarca la categoría | Salarios Mínimos promedio | |
| Sin Retiro | Con Retiro | ||
| Categoría A | Institutrices, amas de casa, empleadas domésticas mayordomos, damas de compañía y enfermeras sin retiro | 2,271 pesos | 2,037 pesos |
| Categoría B | Empleadas domésticas, niñeras y cocineros especializados | 2,107 pesos | 1,891 pesos |
| Categoría C | Cocineras, mucamas, niñeras no calificadas, ayudantes y jardineros | 1,847 pesos | |
| Categoría D | Personal de servicio doméstico que trabaja 8 horas al día y cuenta con retiro | 1,657 pesos | |
| Hay un salario mínimo por hora para la categoría D, la más común: | 12.63 pesos per hour | ||
Share
|



